Changlong Meilleur
Informations de base.
Numéro de modèle. | DJY-121A |
Origine | Chine |
Code SH | 84131100 |
Capacité de production | 500 pièces/mois |
Description du produit
Les spécifications de notre distributeur de carburant :
Mode | Produit | Buse | Afficher | Moteur | Pompe | Débitmètre |
DJY-218A | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
DJY-121A | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
DJY-122B | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
DJY-222A | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |
DJY-241A | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 |
DJY-363A | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 |
DJY-484A | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 |
Index technique et paramètre de notre distributeur de carburant :
Température ambiante: | -40 degrés verts à + 55 degrés |
Humidité: | 30% -90% |
Débit maximum : | 50L/min ou 90L/min |
Précision: | environ 0,3% |
Erreur répétée : | moins de 0,15% |
Pression d'entrée: | plus de 54 kPa |
Pression de sortie : | moins de 0,3 MPa |
Pouvoir: | 220V 50HZ (380V en option) |
Bruit: | moins de 80dB (classe A) |
Fourchette de prix unitaire | 0,01-99,99 |
Plage de volume unique : | 0,01-9999,99 |
Plage de volume cumulatif | 0,01-9999999999,99 |
Certificat antidéflagrant : | CE011195 |
Panneau antidéflagrant : | Exdm II AT3 |
Caractéristique de notre distributeur de carburant :
1. Adopter une pompe combinée ou une pompe séparée, une forme plus petite et un entretien pratique.
2.Adoption du côté peinture pour le type commun et du côté en acier inoxydable pour le type luxueux.
3. Tuyau d'huile leader-statique et hautement suspendu.
4.. Comprend le ravitaillement en carburant comme ration, la réinitialisation par ordinateur et le réaffichage en cas de coupure de courant.
5. Démarreur de buse en aluminium de grande taille.
6. Pompe submersible en option.
7. Le débitmètre présente une haute précision et une forte fiabilité.
8. Excellente compatibilité électromagnétique et fortement anti-brouillage.