28/410 Alun Plastique Droite
pompe à lotion à vis / OPP2006 28/410, usine de pompe à lotion à vis, fournisseur de pompe à lotion à vis usine de pompe
Informations de base.
Numéro de modèle. | PPO |
Dosage | 0,14 ml/tonne |
Capacité journalière | 150000 pièces |
Échantillons | Gratuit |
Emballage | 52X38X39cm/2500 pièces, GW16kgs, NW:15kgs |
Couleur | Personnalisé |
Délai de mise en œuvre | 15 ~ 20 jours |
MOQ | 30000 pièces |
Forfait Transport | Cartons d'exportation |
spécification | 24/410 et 28/410 |
Marque déposée | oneplus-pak |
Origine | Chine |
Capacité de production | 50000 pièces/jour |
Description du produit
pompe à lotion à vis / OPP2006 28/410, usine de pompe à lotion à vis, fournisseur de pompe à lotion à visusine de pompe à lotion à vis
fournisseur de pompe à lotion à vis
La pompe à lotion à long bec de Oneplus-Pak est composée de pistons, de chambres de pompe, de têtes de pompe et de colliers. La conception de la pompe à lotion longue est beaucoup plus propre, car vous ne pouvez pas toucher le liquide dans les bouteilles, la pompe à lotion à long bec évite les infections croisées.
pompe à lotion à vis/OPP2006 28/410 description :
Marque | Oneplus-pak | |
Taille |
| |
Taux de décharge | 1,75 ± 0,05CC ; 2,5 ± 0,05CC | |
MOQ | 30000 pièces | |
Délai de mise en œuvre | Dans les 30 jours après le dépôt reçu | |
Longueur ou tube | Dépend de ton choix | |
Échantillon | Disponible avec frais | |
Emballage | maquillage en gros selon notre entreprise ou informez-nous |
Envoyez-nous